法人(税務顧問・申告報酬)
料金は全て税込表記です。
年商 | 月額顧問料 | 決算報酬(消費税申告料含む) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 27,500円 | 110,000円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 33,000円 | 132,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 38,500円 | 154,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 44,000円 | 176,000円 |
1億円超 | 別途見積 | 別途見積 |
個人(所得税)
料金は全て税込表記です。
事業所得(不動産所得事業的規模を含む)
月額顧問料 | 決算報酬 | |
---|---|---|
事業所得 | 16,500円~33,000円 | 44,000円~ |
白色申告 | 青色申告 | |
---|---|---|
不動産所得 | 33,000円 | 88,000円 |
譲渡所得(売却物件ごと) | 88,000円~ | - |
給与所得 | 16,500円 | - |
雑所得(年金等) | 16,500円 | - |
住宅ローン控除申告 | 33,000円 | - |
簡易課税 | 本則課税 | |
---|---|---|
消費税申告(個人) | 33,000円 | 55,000円~ |
基本料金 | 源泉徴収票・支払調書(1枚につき) | |
---|---|---|
年末調整・源泉徴収票 | 11,000円 | 1,650円 |
支払調書(報酬料金・不動産等) | - | 1,650円 |
申告書(明細1枚込) | 追加明細書 | |
---|---|---|
償却資産申告 | 5,500円 | 2,200円 |
相続税申告報酬
遺産総額 | 基本報酬 | 遺産総額報酬 |
---|---|---|
3億円以下 | 165,000円 | 0.55% |
3億円超 | お見積り | お見積り |
※土地評価(整形地の場合)…1筆ごと | 55,000円 | - |
※非上場株式評価 | 165,000円~ | - |
贈与税申告報酬
現預金 | 22,000円 |
土地(評価倍率)・家屋 | 27,500円 |
土地(路線価・整形地・評価額1千万円以下) ※評価額が1千万円超の場合は、別途お見積り |
33,000円~ |
相続時精算課税申告 | 33,000円~ |